76.8–288 Wh · grab-and-go units for camping, phones, laptops and lighting
























Full specifications, dimensions and export documentation are on each product page.
| Model | Capacity | AC output | Waveform | Battery | Weight | Cycle life |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X100 | 76.8 Wh | 100 W modified sine | Modified sine | LiFePO4 Battery | 1.1kg | >2000 times to 85% |
| DC128 | 128 Wh | DC only | - | LiFePO4 Battery | 1.2kg | 2000 times to 85% |
| X150 | 153.6 Wh | 150 W modified sine | Modified sine | LiFePO4 Battery | 2.2kg | ≥2000 times to 85% |
| X200 | 153.6 Wh | 200 W modified sine | Modified sine | LiFePO4 Battery | 2.5kg | ≥2000 times to 85% |
| S150 | 155.4 Wh | 150 W modified sine | Modified sine | Lithium Ion Battery | 1.8kg | 1000 times |
| T200Pro | 224.6 Wh | 200 W pure sine | Pure sine | Lithium Ion Battery | 2.6kg | 1000 times |
| X300 | 288 Wh | 300 W pure sine | Pure sine | LiFePO4 Battery | 3.5kg | ≥2000 times to 85% |
| F100 | 89.6 Wh | 100 W | - | LiFePO4 Battery with 4,000+ Life Cycles to 70% | ||
| M300 | 299.7 Wh | 300 W | - | Li-ion Battery with 1000+ Life Cycles to 70% | ||
| M500 | 499.5 Wh | 500 W | - | Li-ion Battery with 1000+ Life Cycles to 70% Life | ||
| OPS100 | 76.8 Wh | 100 W modified sine | Modified sine | |||
| OPS150 | 115.2 Wh | 150 W modified sine | Modified sine | 1.23Kg 1.23Kg | ||
| OPS151 | 115.2 Wh | 150 W modified sine | Modified sine | 1.23Kg 1.23Kg | ||
| OPS200 | 148 Wh | 200 W modified sine | Modified sine | 1.65Kg .63Kg | ||
| OPS201 | 148 Wh | 200 W modified sine | Modified sine | 1.65Kg .63Kg | ||
| OPS300 | 576 Wh | 600 W pure sine | Pure sine | 2.86Kg 6.12Kg | ||
| OPS300T-2 | 512 Wh | 600 W pure sine | Pure sine | 2.5Kg 6.5Kq | ||
| OPS600 | 576 Wh | 600 W pure sine | Pure sine | 2.86Kg 6.12Kg | ||
| OPS600T-2 | 512 Wh | 600 W pure sine | Pure sine | 2.5Kg 6.5Kq | ||
| OPS700T | 537.6 Wh | 700 W pure sine | Pure sine | 7.7Kg | ||
| Q100 | 89.6 Wh | 100 W | - | LiFePO4 Battery with 4,000+ Life Cycles to 70% | 2kg | |
| Q300 | 288 Wh | 300 W | - | LiFePO4 Battery with 4,000+ Life Cycles to 70% | 3.6kg | |
| Q600 | 582.4 Wh | 600 W | - | LiFePO4 Battery with 4,000+ Life Cycles to 70% | 8.7kg | |
| Q700B | 512 Wh | 700 W | - | LiFePO4 Battery with 4,000+ Life Cycles to 70% |
MOQ 50 pcs per model · samples in 5–7 days · 2 years warranty · custom logo, colours and packaging available.